Ga naar inhoud

Btw-aangifte België en Vakken (Roosters)

Binnen Yoursminc wordt er binnen de Btw-aangifte gebruik gemaakt van het gebruik van vakken in de volgende situaties:

Situatie Btw code AANKOPEN Btw code VERKOPEN Opmerking
FACTUUR CREDITNOTA FACTUUR CREDITNOTA
Netto Bedrag BTW Netto Bedrag BTW Netto Bedrag BTW Netto Bedrag BTW
Min alleen indien originele factuur in zelfde aangifte
Binnenland 0% 1 81/82/83 - 81-/82-/83- 85+ - 1 00 - 49 - 81 HG 82 DG 83 AC
Binnenland 6% 2 81/82/83 59 81-/82-/83- 85+ 63 2 01 54 49 64 81 HG 82 DG 83 AC
Binnenland 12% 3 81/82/83 59 81-/82-/83- 85+ 63 3 02 54 49 64 81 HG 82 DG 83 AC
Binnenland 21% 4 81/82/83 59 81-/82-/83- 85+ 63 4 03 54 49 64 81 HG 82 DG 83 AC
Verlegde BTW 6% 5 81/82/83 87 56 59 81-/82-/83- 87- 85+ 63+ 59+ 5 45 - 49 -
Verlegde BTW 12% 6 81/82/83 87 56 59 81-/82-/83- 87- 85+ 63+ 59+ 6 45 - 49 -
Verlegde BTW 21% 7 81/82/83 87 56 59 81-/82-/83- 87- 85+ 63+ 59+ 7 45 - 49 -
IC Laag Diensten 8 81/82/83 88 55 59 81-/82-/83- 88- 85+ - 8 44 - 48 -
IC Midden Diensten 9 81/82/83 88 55 59 81-/82-/83- 88- 85+ - 9 44 - 48 -
IC Hoog Diensten 10 81/82/83 88 55 59 81-/82-/83- 88- 85+ - 10 44 - 48 -
IC Laag Goederen 11 81/82/83 86 55 59 81-/82-/83- 86- 85+ - 11 46 - 48 -
IC Midden Goederen 12 81/82/83 86 55 59 81-/82-/83- 86- 85+ - 12 46 - 48 -
IC Hoog Goederen 13 81/82/83 86 55 59 81-/82-/83- 86- 85+ - 13 46 - 48 -
Verlegde BTW Buiten EU Laag 14 81/82/83 87 57 59 81-/82-/83- 87- 85+ - 14 47 - 49 -
Verlegde BTW Buiten EU Midden 15 81/82/83 87 57 59 81-/82-/83- 87- 85+ - 15 47 - 49 -
Verlegde BTW Buiten EU Hoog 16 81/82/83 87 57 59 81-/82-/83- 87- 85+ - 16 47 - 49 -

Heropenen Btw-aangifte

Btw-aangifte Nederland

Btw-aangifte België - Inzichten

Btw-aangifte Suriname

Btw-aangifte België en Vakken (Roosters)